Номер 2, страница 44 - гдз по географии 9 класс рабочая тетрадь Брилевский, Климович
Авторы: Брилевский М. Н., Климович А. В.
Тип: рабочая тетрадь
Издательство: Белкартография
Год издания: 2021 - 2026
Цвет обложки: бирюзовый с Беларусью
ISBN: 978-985-508-638-4
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь
Популярные ГДЗ в 9 классе
Тема 4. Природное районирование Беларуси. Предполесская и Полесская провинции - номер 2, страница 44.
№2 (с. 44)
Условие. №2 (с. 44)
скриншот условия
2. Определите особенности геологического строения и рельефа Предполесской и Полесской провинций и заполните таблицу.
| Показатели | Характеристики | |
|---|---|---|
| Предполесская провинция | Полесская провинция | |
| Тектонические структуры | ||
| Глубина залегания фундамента | ||
| Отложения платформенного чехла (самые распространенные по мощности на западе и востоке) | ||
| Оледенения | ||
| Мощность четвертичных отложений | ||
| Полезные ископаемые | ||
| Крупные орографические объекты | ||
| Максимальная и минимальная абсолютные высоты | ||
| Характерные формы рельефа | ||
Решение. №2 (с. 44)
Решение 2. №2 (с. 44)
2.
| Показатели | Характеристики | |
|---|---|---|
| Предполесская провинция | Полесская провинция | |
| Тектонические структуры | Оршанская впадина, Жлобинская седловина, северный склон Припятского прогиба | Припятский прогиб, Полесская седловина, южный склон Белорусской антеклизы |
| Глубина залегания фундамента | 500–1500 м | От 500 м на Полесской седловине до 6000 м в Припятском прогибе |
| Отложения платформенного чехла (самые распространенные по мощности на западе и востоке) | На западе — рифейские и вендские; на востоке — девонские, ордовикские, силурийские, юрские и меловые | На западе — рифейские и вендские; на востоке — девонские (соленосные и межсолевые), каменноугольные, пермские |
| Оледенения | Березинское, днепровское, сожское, поозерское | Березинское, днепровское, сожское |
| Мощность четвертичных отложений | 80–120 м, местами до 160 м | 40–60 м, местами до 150 м |
| Полезные ископаемые | Легкоплавкие глины, песчано-гравийный материал, сапропели, торф, мел, мергель, трепел, фосфориты | Калийные и каменные соли, нефть, бурый уголь, горючие сланцы, торф, строительный камень, глины, пески |
| Крупные орографические объекты | Центральноберезинская равнина, Чечерская равнина, Оршанско-Могилевская равнина | Припятское Полесье, Брестское Полесье, Гомельское Полесье, Мозырское Полесье, Загородье |
| Максимальная и минимальная абсолютные высоты | Максимальная — 223 м, минимальная — 121 м | Максимальная — 220,7 м (Мозырская гряда), минимальная — 105 м |
| Характерные формы рельефа | Волнистые и пологоволнистые водно-ледниковые и моренные равнины, речные долины, озерно-аллювиальные низины, остаточные моренные возвышенности, камы, озы, дюны, суффозионные западины | Плоские и слабоволнистые озерно-аллювиальные, аллювиальные, моренные и водно-ледниковые низины и равнины, речные долины, дюны, краевые ледниковые гряды и холмы |
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @gdz_by_belarus
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по географии за 9 класс, для упражнения номер 2 расположенного на странице 44 к рабочей тетради 2021 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по географии к упражнению №2 (с. 44), авторов: Брилевский (Михаил Николаевич), Климович (Алеся Владимировна), учебного пособия издательства Белкартография.