Географические диктант № 4, страница 92 - гдз по географии 11 класс тетрадь для практических и самостоятельных работ Кольмакова, Сарычева
Авторы: Кольмакова Е. Г., Сарычева О. В., Тарасенок Е. Н.
Тип: тетрадь для практических и самостоятельных работ
Серия: рабочие тетради
Издательство: Аверсэв
Год издания: 2021 - 2026
Цвет обложки: синий с воздушным шаром
ISBN: 978-985-19-6580-5
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь
Глобальные проблемы человечества
Популярные ГДЗ в 11 классе
Географические диктанты. Географический диктант № 4 по темам «Проблема истощения минеральносырьевых ресурсов мира», «Энергетическая проблема» - страница 92.
Географические диктант № 4 (с. 92)
Решение. Географические диктант № 4 (с. 92)
Решение 2. Географические диктант № 4 (с. 92)
Вариант 1 | Вариант 2 | |
1. | Канада — наиболее обеспеченное природными ресурсами государство Северной Америки | Бразилия — наиболее обеспеченное природными ресурсами государство в Южном полушарии |
2. | Италия — государство Южной Европы, входящее в группу ресурсонедостаточных | Расположенное на архипелаге государство, входящее в группу ресурсонедостаточных, — Япония |
3. | Островное государство Европы с сокращением потребления энергии — Великобритания | Государство Европейского Средиземноморья с сокращением потребления энергии — Италия |
4. | Государство двух частей Света с наибольшими объемами потребления энергии — Россия | Третье по площади государство мира с наибольшими объемами потребления энергии — Китай |
5. | Государство Северной Америки, входящее в группу ресурсоизбыточных, — США | Государство-материк, относящееся к группе ресурсоизбыточных, — Австралия |
6. | Крупнейшее по численности населения государство, входящее в группу мировых лидеров по запасам природных ресурсов — Китай | Крупнейшее по размерам территории государство, входящее в группу мировых лидеров по запасам природных ресурсов — Россия |
7. | Ведущее государство Азии по стоимости природных ресурсов — Саудовская Аравия | Государство — лидер по стоимости природных ресурсов в Северной Америке — Канада |
8. | Государство Южной Европы с минимальными объемами потребления энергии — Португалия | Государство в Океании с минимальными объемами потребления энергии — Новая Зеландия |
9. | Государство с максимальными значениями энергоемкости ВВП в мире — Украина | Государство Северной Европы с минимальными значениями энергоемкости ВВП в мире — Норвегия |
10. | Островное государство с долей ВИЭ около 100 % в структуре потребления энергии — Исландия | Государство с наибольшей долей в мировой структуре потребления природного газа и нефти — США |
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @gdz_by_belarus
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по географии за 11 класс, для упражнения Географические диктант № 4 расположенного на странице 92 к тетради для практических и самостоятельных работ серии рабочие тетради 2021 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по географии к упражнению Географические диктант № 4 (с. 92), авторов: Кольмакова (Елена Генадьевна), Сарычева (Ольга Владимировна), Тарасенок (Елена Николаевна), учебного пособия издательства Аверсэв.